|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Selection Of Lenses With Built-In Stabilizers | |||||||
| Elem./ Groups |
Min. Focus |
Max. Magn. |
Filter Size |
Diam. x Lngth (in.) |
Weight | Street Price |
|
| FOR 35MM AND DIGITAL SLRS | |||||||
| Canon EF 100mm ƒ/2.8L Macro IS USM | 15/12 | 11.9 in. | 1.0X | 67mm | 3.1x4.8 | 1.4 lbs. | $1,049 |
| Canon EF 200mm ƒ/2L IS USM | 17/12 | 6.3 ft. | 0.12X | 52mm | 5.0x8.2 | 5.6 lbs. | $5,799 |
| Canon EF 300mm ƒ/2.8L IS USM | 17/13 | 8.2 ft. | 0.13X | 52mm | 5.0x9.9 | 1.7 lbs. | $4,879 |
| Canon EF 300mm ƒ/2.8L IS II USM | 16/12 | 6.6 ft. | 0.18X | 52mm | 5.0x9.8 | 5.2 lbs. | $6,599 |
| Canon EF 300mm ƒ/4L IS USM | 15/11 | 4.9 ft. | 0.24X | 77mm | 3.5x8.7 | 2.6 lbs. | $1,399 |
| Canon EF 400mm ƒ/2.8L IS USM | 17/13 | 9.8 ft. | 0.15X | 52mm | 6.4x13.7 | 11.8 lbs. | $7,999 |
| Canon EF 400mm ƒ/2.8L IS II USM | 16/12 | 8.9 ft. | 0.17X | 52mm | 6.4x13.5 | 8.5 lbs. | $10,499 |
| Canon EF 400mm ƒ/4 DO IS USM | 17/13 | 11.5 ft. | 0.12X | 52mm | 5.0x9.4 | 4.3 lbs. | $6,399 |
| Canon EF 500mm ƒ/4L IS USM | 17/13 | 14.8 ft. | 0.12X | 52mm | 5.8x15.2 | 8.5 lbs. | $6,999 |
| Canon EF 500mm ƒ/4L IS II USM | 16/12 | 12.1 ft. | 0.15X | 52mm | 5.7x15.1 | 7.0 lbs. | $9,499 |
| Canon EF 600mm ƒ/4L IS USM | 17/13 | 18.0 ft. | 0.12X | 52mm | 6.6x18.0 | 11.8 lbs. | $8,899 |
| Canon EF 600mm ƒ/4L IS II USM | 16/12 | 14.8 ft. | 0.15X | 52mm | 6.6x17.6 | 8.6 lbs. | $11,999 |
| Canon EF 800mm ƒ/5.6L IS USM | 18/14 | 19.7 ft. | 0.14X | 52mm | 6.4x18.1 | 9.9 lbs. | $12,499 |
| Canon EF 24-105mm ƒ/4L IS USM | 18/13 | 18 in. | 0.23X | 77mm | 3.3x4.2 | 1.5 lbs. | $1,099 |
| Canon EF 28-135mm ƒ/3.5-5.6 IS USM | 16/12 | 19.2 in. | 0.19X | 72mm | 3.1x3.8 | 1.2 lbs. | $450 |
| Canon EF 28-300mm ƒ/3.5-5.6L IS USM | 22/16 | 2.3 ft. | 0.3X | 77mm | 3.6x7.2 | 3.7 lbs. | $2,649 |
| Canon EF 70-200mm ƒ/2.8L IS II USM | 23/19 | 3.9 ft. | 0.21X | 77mm | 3.5x7.8 | 3.3 lbs. | $2,499 |
| Canon EF 70-200mm ƒ/4L IS USM | 20/15 | 3.9 ft. | 0.21X | 67mm | 3.0x6.8 | 1.7 lbs. | $1,329 |
| Canon EF 70-300mm ƒ/4-5.6L IS USM | 19/14 | 3.9 ft. | 0.21X | 67mm | 3.5x5.6 | 2.3 lbs. | $1,599 |
| Canon EF 70-300mm ƒ/4.5-5.6 DO IS USM | 18/12 | 4.6 ft. | 0.19X | 58mm | 3.2x3.9 | 1.6 lbs. | $1,329 |
| Canon EF 70-300mm ƒ/4-5.6 IS USM | 15/10 | 4.9 ft. | 0.26X | 58mm | 3.0x5.6 | 1.4 lbs. | $559 |
| Canon EF 100-400mm ƒ/4.5-5.6L IS USM | 17/14 | 5.9 ft. | 0.20X | 77mm | 3.6x7.4 | 3.1 lbs. | $1,675 |
| Nikon AF-S VR Micro-Nikkor 105mm ƒ/2.8G IF-ED | 14/12 | 12 in. | 1.0X | 62mm | 3.3x4.6 | 1.7 lbs. | $984 |
| Nikon AF-S VR Nikkor 200mm ƒ/2G IF-ED | 13/9 | 6.2 ft. | 0.12X | 52mm | 4.9x8.0 | 6.4 lbs. | $5,099 |
| Nikon AF-S Nikkor 300mm ƒ/2.8G ED VR II | 11/8 | 7.5 ft. | 0.16X | 52mm | 4.9x10.5 | 6.4 lbs. | $5,899 |
| Nikon AF-S VR Nikkor 300mm ƒ/2.8G IF-ED | 11/8 | 7.2 ft. | 0.16X | 52mm | 4.9x10.5 | 6.3 lbs. | $5,499 |
| Nikon AF-S Nikkor 400mm ƒ/2.8G ED VR | 14/11 | 9.5 ft. | 0.16X | 52mm | 6.3x14.5 | 10.2 lbs. | $9,549 |
| Nikon AF-S Nikkor 500mm ƒ/4G ED VR II | 14/11 | 12.6 ft. | 0.14X | 52mm | 5.5x15.4 | 8.6 lbs. | $8,579 |
| Nikon AF-S Nikkor 600mm ƒ/4G ED VR | 15/12 | 15.7 ft. | 0.14X | 52mm | 6.5x17.5 | 11.2 lbs. | $10,299 |
| Nikon AF-S Nikkor 16-35mm ƒ/4G ED VR | 17/12 | 11.5 in. | 0.25X | 77mm | 3.2x4.9 | 1.5 lbs. | $1,259 |
| Nikon AF-S Zoom-Nikkor 24-120mm ƒ/3.5-5.6G IF-ED | 15/13 | 19.2 in. | 0.21X | 72mm | 3.0x3.7 | 1.3 lbs. | $669 |
| Nikon AF-S Nikkor 70-200mm ƒ/2.8G ED VR II | 21/16 | 4.6 ft. | 0.25X | 77mm | 3.4x8.1 | 3.4 lbs. | $2,399 |
| Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm ƒ/4.5-5.6G | 17/12 | 4.9 ft. | 0.25X | 67mm | 3.1x5.6 | 1.6 lbs. | $589 |
| Nikon AF-S Nikkor 200-400mm ƒ/4G ED VR II | 24/17 | 6.6 ft. | 0.27X | 52mm | 4.9x14.4 | 7.4 lbs. | $6,999 |
| Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400mm ƒ/4G IF-ED | 24/17 | 6.6 ft. | 0.27X | 52mm | 4.9x14.4 | 7.2 lbs. | $6,299 |
| Nikon AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm ƒ/4.5-5.6D ED | 17/11 | 7.5 ft. | 0.42X | 77mm | 3.6x6.7 | 2.9 lbs. | $1,849 |
| Sigma 150mm ƒ/2.8 EX DG OS HSM APO Macro | 19/13 | 15 in. | 1.0X | 72mm | 3.1x5.9 | 2.6 lbs. | $1,099 |
| Sigma 50-500mm ƒ/4-6.3 APO DG OS HSM | 22/6 | 5.9 ft. | 0.32X | 95mm | 4.1x8.6 | 4.3 lbs. | $1,659 |
| Sigma 70-200mm ƒ/2.8 EX DG OS HSM | 22/17 | 4.6 ft. | 0.13X | 77mm | 3.4x7.8 | NA | $1,399 |
| Sigma 70-300mm ƒ/4-5.6 DG OS | 18/11 | 4.9 ft. | 0.26X | 62mm | 3.0x5.0 | 1.3 lbs. | $359 |
| Sigma 120-300mm ƒ/2.8 EX DG OS APO HSM | 23/18 | 5-8.2 ft. | 0.12X | 105mm | 4.5x11.4 | 6.5 lbs. | $3,199 |
| Sigma 120-400mm ƒ/4.5-5.6 APO DG OS HSM | 21/15 | 4.9 ft. | 0.24X | 77mm | 3.6x8.0 | 3.9 lbs. | $999 |
| Sigma 150-500mm ƒ/5-6.3 APO DG OS HSM | 21/15 | 7.2 ft. | 0.19X | 86mm | 3.7x9.9 | 4.2 lbs. | $1,069 |
| Tamron 28-300mm ƒ/3.5-6.3 XR Di VC LD | 18/13 | 19.3 in. | 0.33X | 67mm | 3.1x3.9 | 19.6 oz. | $629 |
| Tamron SP 70-300mm ƒ/4-5.6 Di VC USD XLD | 17/12 | 5.0 ft. | 0.25X | 62mm | 3.2x5.6 | 27.0 oz. | $449 |
|
Sigma OS lenses are available in mounts for Sigma, Canon, Nikon, Pentax and Sony/Minolta DSLRs, except the 18-200mm, which is available in mounts for Sigma, Canon and Nikon. DC lenses are for APS-C-format cameras only; DG lenses can be used with full-frame and 35mm SLRs, too. Tamron VC lenses are available in mounts for Canon and Nikon DSLRs. Di II lenses are for APS-C-format cameras only; Di lenses can be used with full-frame and 35mm SLRs, too. |
|||||||
Page 2 of 5
Add Comment
Popular OP Articles
|
Get 11 Issues of Outdoor Photographer for only $14.97!
That's 77% off the cover price!
That's 77% off the cover price!





Gear




2 Comments